28.12.21 08:35 28.12.21 08:35
Der Strompreis hat sich viele Wochen lang fast jeden Tag starke Spitzen. Heute ist der Preis ungewöhnlich flach.
(GD): Kurz vor Heiligabend sahen wir Strompreise von über 7 Kronen pro Kilowattstunde. Auch am Dienstag wird es teuer, aber die Preise sind weitaus stabiler.
Erstmals seit sehr langer Zeit steigt der Preis im Laufe eines Jahres nicht um 2 NOK/kWh den ganzen Tag.
Laut Nordpool beträgt der Durchschnittspreis 1,47 NOK/kWh zuzüglich Mehrwertsteuer und Steuern. Mit anderen Worten, ein durchschnittlicher Preis für Sie und mich von deutlich unter zwei Kronen.
Die teuerste Stunde ist zwischen 17-18 Uhr. Insgesamt sinken die Preise von Montag bis Dienstag leicht. Der Durchschnittspreis sinkt laut Nordpool um 40 Cent. Am 22. Dezember war der Preis im Durchschnitt um eine Krone und 20 Öre teurer pro Stunde.
Strompreise Dienstag, 28.12.
< p>00:00 – 01:00 179,4
01:00 – 02:00 176,9
02:00 – 03:00 174,7
03:00 – 04:00 174,1
04:00 – 05:00 174,4
05:00 – 06:00 167,8
06:00 – 07:00 173,9
07:00 – 08:00 179,5
08:00 – 09:00 183,5
09:00 – 10:00 186,0
10:00 – 11:00 189,7
11:00 – 12:00 190,4
12:00 – 13:00 190,3
13:00 – 14:00 189,7
14:00 – 15:00 189,7
15:00 – 16:00 189,1
16:00 – 17:00 189,8
17:00 – 18:00 193,9
18:00 – 19:00 194,3
19:00 – 20:00 193,6
20:00 – 21:00 185,7
21:00 – 22:00 188,5
22:00 – 23:00 184,5
23:00 – 00:00 183,6
Die Preise stammen aus der Preisübersicht nach Gudbrandsdal Energi