
ATP-Rankings: Djokovic kehrt in die Top 5 zurück, Ruud Dritter
Nach dem Gewinn der ATP Finals konnte Novak Djokovic seine Position in der Rangliste der Organisation verbessern. Der serbische Tennisspieler brach in die fünf besten Athleten ein. Der Finalist des Turniers, der Norweger Kasper Ruud, hat sich um einen Platz verbessert, jetzt ist er Dritter.
Nun, zwei Spanier bleiben an der Spitze. An der Spitze steht der junge Carlos Alcaraz und direkt dahinter der erfahrene und legendäre Rafael Nadal.
Bei den Ukrainern sind die Veränderungen minimal. Aleksey Krutykh bleibt der erste Schläger des Landes. Bemerkenswert ist auch der Sturz von Georgy Kravchenko, der auf einen Schlag 33 Plätze verlor.
ATP Rating. 21. November
1 (1). Carlos Alcaraz (Spanien) – 6820
2 (2). Rafael Nadal (Spanien) – 6020
3 (4). Kasper Ruud (Norwegen) – 5820
4 (3). Stefanos Tsitsipas (Griechenland) – 5550
5 (8). Novak Djokovic (Serbien) – 4820
252 (253). Alexey Krutykh (Ukraine) – 217
323 (311). Witali Sachko (Ukraine) – 155
385 (384). Oleg Prichodko (Ukraine) – 123
406 (408). Vladislav Orlov (Ukraine) – 111
423 (423). Ilya Marchenko (Ukraine) – 104
428 (427). Alexander Ovcharenko (Ukraine) – 102
527 (525). Eric Vanshelboim (Ukraine) – 65
546 (513). Georgy Kravchenko (Ukraine) – 59
Neuigkeiten von Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet